Laboratorieanalyser
| Laserklinikkens eget laboratorium | |
| Almindelige prøver | Rødt,hvidt blodbillede, CRP, levertal, nyretal, blodsukker, Cholesterol, urinundersøgelser |
| Urinundersøgelse | xxxx |
| xxx | xxxx |
| Antioxidant test | FRAS d-Rom's test for frie radikaler, hvis der er for mange frie radikaler, kan det ødelægge cellerne og fremkalde sygdom. Frie radikaler i små mængder har dog også gavnlige virkninger. Derfor er denne test for at konstatere den aktuelle status for frie radikaler. Kan bruges til kontrol for effektiviteten af behandling og behov for antioxdanter. |
| Blodtype | Blodtype, til at bestemme blodtypen for brug ved blodtypekost behandling |
| Andre laboratorier | |
| Fuldblodsanalyse til bestemmelse af mineraler | Sikker mineralbestemmelse af mineralerne: Bly, kviksølv, kadmium, mangan, chrom, selen, litium, kalium, natrium, zink, jern, kobber, magnesium, kalcium. |
| Fuldblodsanalyse til bestemmelse af toxiske metaller | som ovenfor, men desuden med toxiske tungmetaller Kviksølv, Cadmium, Bly, Arsen, Mangan. |
| Tungmetal urin test | Urin test der påviser tungmetaller der er tilgængelige i krop, Kviksølv, Cadmium, Bly, Arsen, Mangan, Palladium, og Aluminium, bruges sammen med penicillamin test. |
| Penicillamin mobilisationstest | Kroppens belastning af toxiske tung metaller (kviksølv og bly) bestemmes ved hjælp af Penicillamin, et metalbindende middel, der givesenicillamin frigører tungmetaller. Urinprøver tages før og efter for at måle den provokerede udskillelse af tungmetaller. |
| Immunprofil | Analysere kroppens immuntilstand, viser forholdet mellem antallet af immunceller og deres aktiveringsgrad. Antallet af naturel killercels (NK celler eller T-celler), har eksempelvis betydning for evnen til at bekæmpe fremmede celler. Undersøgelsen siger derfor bla. noget om den generelle modstandskraft imod kræftsygdomme. |
| Fødemiddel intolerance test (IgG) test | IgG ELISA test er en omfattende fødevare test til specifikke fødemidler, over 70 forskellige. Intolerancen måles i form af forhøjede IgG-antistof blodniveauer. |
| Organix stofskifteprofil | Organix er en stofskifteprofil bestående af 47 organiske syrer udskilt i urinen, som kan hjælpe med at identificere cellulære bio-systemer relateret til kronisk træthed, depression, tarmforstyrrelser, afgiftningsevne, inflammation, kroniske smerter, DNA skade, fri radikal stress, fedme samt hjerte-kar specifikke bio-markører. |
| Comprehensive Digestive Stool Analysis (CDSA, afføringsanalyse) | Er et værdifuldt redskab for evaluering af mave-tarmkanalens sundhed. Testen giver vigtig klinisk information om fordøjelsesforstyrrelser, dysbiosis (forstyrret tarmflora økologi), bakterielle og svampeovervækst, stofskifteforstyrrelser i tarmens overfladeceller, førhøjede bakterielle enzymaktivitet, inflammatorisk bio-markører samt svækket immunitet. |
| Hormonprofiler mænd: | Mandlig anti-ældningsprofil måler testosterone, østradiol, PSA, melatonin, DHEA, SHBG and IGF-I. |
| Hormonprofiler mænd: | Udvidet mandlig hormonprofil måler testosterone, melatonin, cortisol og DHEA. |
| Hormonprofiler kvinder: | Udvidet kvindelig hormonprofil måler østradiol, progesterone, testosterone, melatonin, cortisol og DHEA. Kvindelig anti-ældningsprofil måler østradiol, progesterone, melatonin, TSH, IGF-1 and DHEA |
*
